Wetterwerte vom | 13.08.22 - 11:55 |
Wetter | ![]() |
Temperatur | 29.3°C (letztes Jahr: 22.8°C) |
Taupunkt | 13.1°C |
Windchill (gefühlte Temperatur) | 29.3°C |
Luftfeuchtigkeit | 37 % |
Luftdruck | 1016.8 hPa |
Windrichtung | Ostsüdost |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
Windböe | 6.8 km/h |
Niederschlag | letzte Stunde: 0.0 mm / Heute: 0.0 mm |
Aktuelle Feinstaub-Messwerte
Parameter | Wert | Belastung |
---|---|---|
PM 2,5 | 2.10 µg/m³ | sehr niedrig |
PM 10 | 2.97 µg/m³ | sehr niedrig |