Wetterwerte vom | 04.03.21 - 23:10 |
Wetter | ![]() |
Temperatur | 2.8°C (letztes Jahr: 5.3°C) |
Taupunkt | 1.6°C |
Windchill (gefühlte Temperatur) | 2.8°C |
Luftfeuchtigkeit | 92 % |
Luftdruck | 1021.8 hPa |
Windrichtung | Ost |
Windgeschwindigkeit | 0.0 km/h |
Windböe | 6.8 km/h |
Niederschlag | letzte Stunde: 0.0 mm / Heute: 22.4 mm |
Aktuelle Feinstaub-Messwerte
Parameter | Wert | Belastung |
---|---|---|
PM 2,5 | 6.60 µg/m³ | sehr niedrig |
PM 10 | 15.13 µg/m³ | sehr niedrig |