Wetterwerte vom | 07.07.22 - 06:45 |
Wetter | ![]() |
Temperatur | 17.3°C (letztes Jahr: 14.6°C) |
Taupunkt | 14.9°C |
Windchill (gefühlte Temperatur) | 17.3°C |
Luftfeuchtigkeit | 86 % |
Luftdruck | 1019.1 hPa |
Windrichtung | Westnordwest |
Windgeschwindigkeit | 5.0 km/h |
Windböe | 13.7 km/h |
Niederschlag | letzte Stunde: 0.0 mm / Heute: 0.0 mm |
Aktuelle Feinstaub-Messwerte
Parameter | Wert | Belastung |
---|---|---|
PM 2,5 | 4.43 µg/m³ | sehr niedrig |
PM 10 | 4.93 µg/m³ | sehr niedrig |